Herkunftsort:
China, Guangdong
Markenname:
e-mingze
Zertifizierung:
CE,ROHS,TUV,LVD,ISO9001,EMC
Modellnummer:
EV32
Dokumentieren:
| 22 kW tragbares AC-EV-Ladegerät | |||
| Technisches Spezifikationsblatt. Drei-Phase 32A. Neues tragbares Design. | |||
| Nennleistung | Input-Versorgung | Höchststrom | Fahrzeuganschluss |
| 22 kW | 380 V Wechselstrom, drei Phasen | 32A pro Phase | Typ 2 |
| Parameter | Standardspezifikation | Optional / anpassbar | Anmerkungen |
| Elektrische Spezifikationen | |||
| Produktbezeichnung | 22 kW tragbares AC-EV-Ladegerät | OEM-Modellbezeichnung verfügbar | Portable Hochleistungs-Wechselstrom-EVSE |
| Typ des Ladegeräts | Portabler Wechselstrom-EVSE | - Ich weiß. | Für das Laden von BEV und PHEV |
| Auflademodus | Modus 2 | - Ich weiß. | Integrierte Steuerungs- und Schutzvorrichtung |
| Nennleistung | Maximal 22 kW | 7 kW/ 11 kW verfügbar | Die tatsächliche Leistung hängt vom Fahrzeug OBC ab. |
| Eingangsspannung | 380 V Wechselstrom | angepasster Spannungsbereich | Dreiphasige Versorgung für volle Leistung erforderlich |
| Ausgangsspannung | 380 V Wechselstrom | - Ich weiß. | Folgt der Eingangszufuhr |
| Eingabephase | Drei Phasen, 3P + N + PE | - Ich weiß. | Neutrale und schützende Erde erforderlich |
| Nennstrom | Maximal 32A pro Phase | Version 16A verfügbar | Dauerstrom unter Berücksichtigung der Anlagekapazität |
| Einstellbarer Strom | 8A / 10A / 13A / 16A / 20A / 24A / 32A (Sie können den Strom in 1A-Schritten anpassen) | Benutzerdefinierte aktuelle Schritte | Überschreiten Sie nicht die Steckdose- oder Schaltungskapazität |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | - Ich weiß. | Automatische Kompatibilität |
| Mitteilung über die Aufladung | Kontrollpilot, CP/PWM | - Ich weiß. | Fahrzeugsteuerung der tatsächlichen Stromnachfrage |
| Aufladungskontrolle | Plug & Charge | APP / RFID ist optional | Abhängig von der ausgewählten Konfiguration |
| Anwendbare Gebührenstandards | IEC 61851-1 / IEC 62196-2 | Marktspezifische Normen | Vorbehaltlich der endgültigen Zertifizierungskonfiguration |
| Kabel und Steckverbinder | |||
| Eingabe-Stecker | 32A 5-Stift-Industrie-Stecker für den Mittelmeerraum | Anpassungs-Eingangstecker | 3P + N + PE |
| Fahrzeugseitenanschluss | Typ 2 | Typ 1 / GB/T / Tesla-kompatibel | Die volle Leistung von 22 kW erfordert im Allgemeinen einen kompatiblen Dreiphasenfahrzeug-Eingang |
| Länge des Ladekabels | Fünf Meter. | 3m / 7m / 10m / angepasst | Das endgültige Gewicht hängt von der Kabellänge ab |
| Leitermaterial | Kupfer von hoher Reinheit | - Ich weiß. | mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Kabelwäsche | TPE | angepasste Farbe und TPU-Material | Wetterbeständiges, flexibles Kabel |
| Mechanische Lebensdauer des Steckers | > 10.000 Paarungszyklen | - Ich weiß. | Unter normalen Betriebsbedingungen |
| Anzeige und intelligente Funktionen | |||
| Anzeigetypen | Intelligentes Farb-LCD | Anpasste Bildschirmoberfläche | Echtzeit-Ladeinformationen |
| Anzeige von Informationen | Spannung, Strom, Leistung, Zeit, Energie, Temperatur und Status | Benutzerdefinierte Sprache | Fehlercodes bei Erkennung angezeigt |
| Aktuelle Anpassung | Unterstützt | Benutzerdefinierte Strommengen | Lokale Schaltfläche oder APP je nach Version |
| Verzögerte Abrechnung | Unterstützt | - Ich weiß. | Nützlich für das Laden außerhalb der Spitzenzeiten |
| Gebührenplan | Unterstützt auf APP-Version | Benutzerdefinierte Planungslogik | Erfordert eine intelligente Konnektivitätsversion |
| Wi-Fi | Zusätzlich | 2.4GHz-Wi-Fi | Abhängig von der Endkonfiguration |
| Bluetooth | Zusätzlich | - Ich weiß. | Abhängig von der Endkonfiguration |
| Mobilfunk-App | Optional Tuya APP | Anpasste APP | Fernüberwachung und Fernsteuerung |
| Abrechnungsprotokolle | Verfügbar in der APP-fähigen Version | Optionen für Cloud-Daten | Vorbehaltlich der APP-Konfiguration |
| RFID-Karte | Zusätzlich | Individuelle Karten | Lokale Zugriffskontrolle |
| Startmethode | Plug & Charge | APP / RFID | Mehrere Einstiegsmethoden verfügbar |
| Fehldiagnosen | Anzeige des Fehlercodes in Echtzeit | Ferndiagnostik ist optional | Unterstützung bei der Fehlerbehebung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt