Plaats van herkomst:
China, Guangdong
Merknaam:
e-mingze
Certificering:
CE,ROHS,TUV,LVD,ISO9001,EMC
Modelnummer:
EV32
Document:
| 22 kW draagbare AC EV-laadmachine | |||
| Technische specificaties. Driefasige 32A. Nieuw draagbaar ontwerp. | |||
| Nominaal vermogen | Invoervoorziening | Maximale stroom | Voertuigconnector |
| 22 kW | 380V wisselstroom, driefasig | 32A per fase | Type 2 |
| Parameter | Standaardspecificatie | Optioneel / aanpasbaar | Notities |
| Elektrische specificaties | |||
| Productnaam | 22 kW draagbare AC EV-laadmachine | OEM-modelnaam beschikbaar | Draagbare hoogvermogende wisselstroom EVSE's |
| Type van de laadmachine | Draagbare EVSE | — | Voor het opladen van BEV en PHEV |
| Oplaadmodus | Modus 2 | — | Geïntegreerde besturings- en beschermingsinrichting |
| Nominaal vermogen | Maximaal 22 kW | 7 kW/ 11 kW versie beschikbaar | Het werkelijke vermogen is afhankelijk van het voertuig OBC |
| Inlaatspanning | 380 V wisselstroom | Gepersonaliseerd spanningsbereik | Driefasige voeding vereist voor volledige uitgang |
| Uitgangsspanning | 380 V wisselstroom | — | Volgt de invoer |
| Invoerfase | Drie fase, 3P + N + PE | — | Neutrale en beschermende aarde vereist |
| Nominale stroom | Maximaal 32A per fase | 16A versie beschikbaar | Continu stroom onderhevig aan installatiecapaciteit |
| Verstelbare stroom | 8A / 10A / 13A / 16A / 20A / 24A / 32A (Je kunt de stroom in 1A stappen aanpassen) | Gepaste huidige stappen | Niet meer dan de capaciteit van het stopcontact of het circuit |
| Werkfrequentie | 50Hz / 60Hz | — | Automatische compatibiliteit |
| Communicatie over het opladen | Controlepiloot, CP/PWM | — | Voertuigcontroles voor de werkelijke stroomvraag |
| Beheersing van het opladen | Plug & Charge | APP / RFID optioneel | Afhankelijk van de gekozen configuratie |
| Toepasselijke heffingsnormen | IEC 61851-1 / IEC 62196-2 | Marktspecifieke normen | Onder voorbehoud van de definitieve certificatieconfiguratie |
| Kabel en aansluiting | |||
| Inlaat stekker | 32A 5-pin CEE industriële stekker | Gepersonaliseerde inschakeling | 3P + N + PE |
| Verbinding aan de voertuigzijde | Type 2 | Type 1 / GB/T / Tesla-compatibel | Volledige 22 kW vereist over het algemeen een compatibele driefasige voertuiginlaat |
| Laadkabellengte | 5 meter | 3m / 7m / 10m / op maat | Het eindgewicht varieert naargelang de kabellengte |
| Leidermateriaal | koperen van hoge zuiverheid | — | met een vermogen van meer dan 1 kVA |
| Kabeljas | TPE | Gepersonaliseerde kleur en TPU-materiaal | Weerbestendige flexibele kabel |
| Mechanische levensduur van de connector | > 10 000 paringscycli | — | Onder normale bedrijfsomstandigheden |
| Display en slimme functies | |||
| Display-type | Intelligente kleuren-LCD | Gepersonaliseerde scherminterface | Realtime laadinformatie |
| Informatie weergeven | Spanning, stroom, vermogen, tijd, energie, temperatuur en status | Gepersonaliseerde taal | Bij detectie weergegeven foutcodes |
| Huidige aanpassing | Ondersteund | Aangepaste stroomniveaus | Lokale knop of APP afhankelijk van versie |
| Verlaten opladen | Ondersteund | — | Gebruikbaar voor het opladen buiten piek |
| Tellerschema | Ondersteund op APP-versie | Op maat gemaakte planning logica | Verplicht versie voor slimme verbinding |
| Wi-Fi | Facultatief | 2.4GHz Wi-Fi | Afhankelijk van de definitieve configuratie |
| Bluetooth | Facultatief | — | Afhankelijk van de definitieve configuratie |
| Mobiele app | Facultatief Tuya APP | APP op maat | Monitoring en besturing op afstand |
| Charge records | Beschikbaar op APP-vergunning | Opties voor cloudgegevens | Afhankelijk van de APP-configuratie |
| RFID-kaart | Facultatief | Op maat gemaakte kaarten | Lokale toegangscontrole |
| Startmethode | Plug & Charge | APP / RFID | Meerdere startmethoden beschikbaar |
| Foutdiagnose | Realtime weergave van de storingscode | Optie voor afstandsdiagnostiek | Hulp bij het oplossen van problemen |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons