Lieu d'origine:
Chine,Guangdong
Nom de marque:
e-mingze
Certification:
CE,ROHS,TUV,LVD,ISO9001,EMC
Numéro de modèle:
EV32
Documents:
| Chargeur portable AC EV 22kW | |||
| Fiche technique | Triphasé 32A | Nouveau design portable | |||
| Puissance nominale | Alimentation d'entrée | Courant maximum | Connecteur véhicule |
| 22kW | 380V AC, Triphasé | 32A par phase | Type 2 |
| Paramètre | Spécification standard | Optionnel / Personnalisable | Notes |
| Spécifications électriques | |||
| Nom du produit | Chargeur portable AC EV 22kW | Nom du modèle OEM disponible | EVSE AC portable haute puissance |
| Type de chargeur | EVSE AC portable | — | Pour la recharge des VE et VHP |
| Mode de charge | Mode 2 | — | Dispositif de contrôle et de protection intégré |
| Puissance nominale | 22kW maximum | Version 7kW / 11kW disponible | La puissance réelle dépend de l'OBC du véhicule |
| Tension d'entrée | 380V AC | Plage de tension personnalisée | Alimentation triphasée requise pour une sortie complète |
| Tension de sortie | 380V AC | — | Suit l'alimentation d'entrée |
| Phase d'entrée | Triphasé, 3P + N + PE | — | Neutre et terre de protection requis |
| Courant nominal | 32A maximum par phase | Version 16A disponible | Courant continu soumis à la capacité d'installation |
| Courant réglable | 8A / 10A / 13A / 16A / 20A / 24A / 32A (Vous pouvez ajuster le courant par incréments de 1A) | Pas de courant personnalisés | Ne pas dépasser la capacité de la prise ou du circuit |
| Fréquence de fonctionnement | 50Hz / 60Hz | — | Compatibilité automatique |
| Communication de charge | Pilote de contrôle, CP/PWM | — | Le véhicule contrôle la demande de courant réelle |
| Contrôle de charge | Plug & Charge | APP / RFID optionnel | Dépend de la configuration sélectionnée |
| Normes de charge applicables | IEC 61851-1 / IEC 62196-2 | Normes spécifiques au marché | Soumis à la configuration de certification finale |
| Câble et connecteur | |||
| Prise d'entrée | Prise industrielle CEE 32A à 5 broches | Prise d'entrée personnalisée | 3P + N + PE |
| Connecteur côté véhicule | Type 2 | Type 1 / GB/T / Compatible Tesla | Une puissance de 22kW nécessite généralement une prise véhicule triphasée compatible |
| Longueur du câble de charge | 5 mètres | 3m / 7m / 10m / personnalisé | Le poids final varie en fonction de la longueur du câble |
| Matériau du conducteur | Cuivre de haute pureté | — | Conçu pour un courant de charge continu |
| Gaine du câble | TPE | Couleur personnalisée et matériau TPU | Câble flexible résistant aux intempéries |
| Durée de vie mécanique du connecteur | >10 000 cycles d'accouplement | — | Dans des conditions de fonctionnement normales |
| Affichage et fonctions intelligentes | |||
| Type d'affichage | Écran LCD couleur intelligent | Interface d'écran personnalisée | Informations de charge en temps réel |
| Informations affichées | Tension, courant, puissance, temps, énergie, température et état | Langue personnalisée | Codes d'erreur affichés lorsqu'ils sont détectés |
| Réglage du courant | Pris en charge | Niveaux de courant personnalisés | Bouton local ou APP selon la version |
| Charge différée | Pris en charge | — | Utile pour la recharge hors heures de pointe |
| Planification de la charge | Pris en charge sur la version APP | Logique de planification personnalisée | Nécessite une version avec connectivité intelligente |
| Wi-Fi | Optionnel | Wi-Fi 2.4GHz | Selon la configuration finale |
| Bluetooth | Optionnel | — | Selon la configuration finale |
| Application mobile | Application Tuya optionnelle | Application personnalisée | Surveillance et contrôle à distance |
| Enregistrements de charge | Disponible sur la version avec APP | Options de données cloud | Soumis à la configuration de l'APP |
| Carte RFID | Optionnel | Cartes personnalisées | Contrôle d'accès local |
| Méthode de démarrage | Plug & Charge | APP / RFID | Plusieurs méthodes de démarrage disponibles |
| Diagnostic de défaut | Affichage en temps réel des codes d'erreur | Diagnostic à distance optionnel | Aide au dépannage |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous