Nguồn gốc:
Quảng Đông
Hàng hiệu:
Mingze
Chứng nhận:
CE,ROHS,TUV,LVD
Số mô hình:
MZAC-5694
Tài liệu:
| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | ||||
| Cột sạc treo tường AC (Màu xanh nhạt &Mẫu hiển thị) Thông số cơ bản của trạm EV | ||||
| Tên sản phẩm | MZDC-0706 | MZDC-0733 | MZDC-0701 | |
| Thông số sạc | ||||
| Công suất định mức | 7kw | 11kw | 22kw | |
| Dòng sạc | Một pha 8A~32A | Ba pha 8A~16A | Ba pha 8A~32A | |
| Điện áp đầu vào | AC220V | AC380V | AC380V | |
| Điện áp đầu ra | AC220V | AC380V | AC380V | |
| Mẫu sản phẩm | GBT/Type1/Type2/Tesla | |||
| Chất liệu sản phẩm | Chất liệu PC cường độ cao | |||
| Chiều dài cáp | 5/10/15m (có thể tùy chỉnh) | |||
| Màu sắc sản phẩm | bạc/đen (có thể tùy chỉnh) | |||
| Thời gian sạc | 10/5/3/2h | |||
| Màn hình hiển thị | Màn hình màu 3,5" | |||
| Bảo vệ an ninh | Bảo vệ bất thường CP, bảo vệ rò rỉ, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ dưới điện áp, đầu cắm và bảo vệ quá nhiệt trong hộp |
|||
| Thông số máy | ||||
| Kích thước L*W*H/mm | 47,5 * 33 * 26cm | |||
| Trọng lượng/kg | 4,5kg | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -30oC ~ +50oC | |||
| Đặc điểm sản phẩm | ||||
| 1. Quẹt thẻ để sạc nhằm ngăn chặn việc sạc trái phép. | ||||
| 2. Có thể lên lịch sạc, ghi lại thời gian sạc và lượng điện tiêu thụ. | ||||
| 3. hỗ trợ sạc hầu hết các loại xe điện và hybrid trên thị trường. | ||||
| 4. Cáp đồng nguyên chất chất lượng cao được chứng nhận COC. | ||||
| 5. Kích thước hiện tại có thể điều chỉnh. | ||||
| 6. Hỗ trợ chức năng khóa sạc xe. | ||||
| 7. Tự động dừng khi sạc đầy .. | ||||
| 8. Màn hình hiển thị thông minh giúp theo dõi tình trạng sạc mọi lúc | ||||
Hỏi đáp về bộ sạc EV gắn trên tường
1.Sạc nhanh cấp 2 có làm hỏng tuổi thọ pin EV không?
Trả lời: Không. Sạc AC cấp 2 gây ra hiện tượng xuống cấp pin không đáng kể, ít gây nóng và căng thẳng hơn nhiều so với sạc nhanh DC (Cấp 3).
2.Bộ sạc treo tường rất nóng khi sạc có phải là điều bình thường không?
Trả lời: Hơi ấm nhẹ (40–50°C) là bình thường. Nếu vỏ quá nóng đến mức không thể chạm vào (>60°C) hoặc van tiết lưu sạc, hãy kiểm tra hệ thống thông gió hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
3.Cái nào tốt hơn khi sử dụng tại nhà – bộ sạc treo tường 7kW hay 22kW?
Bộ sạc 7kW là đủ để hầu hết các hộ gia đình sạc đầy xe qua đêm; nó tiết kiệm chi phí và dễ cài đặt. Mặc dù bộ sạc 22kW cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn nhiều nhưng nó yêu cầu xe điện phải hỗ trợ nguồn điện ba pha và hộ gia đình phải có nguồn điện ba pha. Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, mua súng sạc 22kW là lựa chọn tốt hơn vì nó cũng tương thích ngược, cho phép xe sạc ở mức 7kW hoặc 22kW.
4.Sạc bằng bộ sạc treo tường có làm hỏng cầu dao chính của nhà tôi không?
Trả lời: Không nếu lắp đặt đúng và tính toán tải đúng. Sự vấp ngã cho thấy dung lượng bảng điều khiển không đủ hoặc hệ thống dây điện/cầu dao bị lỗi.
5. Thông thường mất bao lâu để sạc đầy một chiếc xe điện bằng bộ sạc treo tường?
Thường là 4–10 giờ. Điều này phụ thuộc vào dung lượng pin của xe điện (50–100 kWh) và công suất sạc (7–22 kW). Ví dụ: pin 60 kWh mất khoảng 8,5 giờ để sạc bằng cách sử dụng điểm sạc 7 kW.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi