Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Mingze
Certificering:
CE、RoHS、UL、TUV and EMC
Modelnummer:
MZ
Document:
| Uitvoering standaard: | IEC61851-1, IEC62752, IEC62955 |
|---|---|
| Nominale spanning: | Wisselstroom 110V-240V |
| Uitgangsstroom: | 16A~32A instelbaar |
| Nominale stroom: | 32A |
| Nominaal vermogen: | 7000W |
| Bedrijfstemperatuur: | -30°C~+50°C |
| Weergavemodus: | LED-scherm van 3,5 inch |
| Grootte schakelkast: | 332 mm * 212 mm * 80 mm |
| Kabellengte: | 5 meter, aanpasbaar |
| Type lekbescherming: | lekbescherming, overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging, onderspanningsbeveiliging, stekkeruiteinde en bescherming tegen oververhitting in de doos |
| Autostekker: | Type2 |
| Netto gewicht: | 3,8 kg |
| GW: | 4,5 kg |
| Garantie: | 12 maanden |
| Pakketgrootte: | 500 mm x 350 mm x 230 mm. 1 st/doos |
| Productmateriaal: | hoge vlamvertragende kunststof, vlamvertragende kwaliteit UL94V-0 |
Compact ontwerp metGRATIS wandgemonteerde opberghaak. Houd hem georganiseerd in uw garage of neem hem mee onderweg. Past in uw kofferbak, zodat u overal in geval van nood kunt opladen.
Levert tot7kW– voegt ongeveer toe30-40 km (18-25 mijl)bereik per uur.
| Opladertype | Bereik per uur | Volledig opgeladen (50 kWh) |
|---|---|---|
| Standaard stopcontact | ~10-15 kilometer | 15-20 uur |
| Deze 7kW lader | ~30-40 km | 6-8 uur |
Neem de volledige controle vanaf uw telefoon.
| Functie | Wat u kunt doen |
|---|---|
| Plan het opladen | Gebruik daltarieven, bespaar geld |
| Realtime monitor | Spanning, stroom, geleverde energie |
| Stel grenzen | Bescherm uw batterij |
| Geschiedenis bekijken | Houd de kosten per lading bij |
| Start/stop op afstand | Controle vanaf elke locatie |
Werkt op alle Europese residentiële en commerciële elektriciteitsnetten.Geen spanningsomvormer nodigvoor reizen binnen Europa.
Geen zorgen meer over het weer– opladen bij regen of zonneschijn.
6 uitgebreide veiligheidsbeschermingen:
| Bescherming | Wat het doet |
|---|---|
| Overspanning | Beschermt EV tegen gridpieken |
| Overstroom | Voorkomt oververhitting van de kabel |
| Overtemperatuur | Automatische uitschakeling als het te warm is |
| Kortsluiting | Onmiddellijke stroomstoring |
| Lekkage (RCD) | Detecteert aardfouten |
| Bliksem | Overspanningsbeveiliging |
Toont real-time: laadstroom / spanning / vermogen / tijd / temperatuur.Gemakkelijk af te lezen in direct zonlicht.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons