Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
E-Mingze
Certificación:
CE,ROHS,TUV,LVD
Número de modelo:
EV16
Documento:
Cargador eléctrico portátil tipo 2 de 3500 w
|
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||
| Corriente de salida: | 8A-16A ajustable (modelo de pantalla a color) | ||||
| Protección de clase: | IP66 (cuadro de control),IP55 (cabeza - estado del acoplamiento) | ||||
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz | ||||
| Potencia de salida: | ¥3,5KW | ||||
| Temperatura de funcionamiento: | ·-30 °C~+50 °C | ||||
| Modo de visualización | Pantalla LED de 1,8 pulgadas | ||||
| Método de arranque: | Enchufe y reproducción (toque el botón, puede reservar la carga, puede ajustar manualmente la corriente) | ||||
| Duración del cable: | 3/5/10/15/20 metros, personalizable | ||||
| Tipo de protección contra fugas: | Protección contra fugas, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrevoltura, protección contra bajo voltaje, protección contra el extremo del enchufe y protección contra el exceso de temperatura en la caja | ||||
| Enchufe de entrada: | Se puede adaptar a las necesidades del usuario | ||||
| Enchufe del coche: | Tipo 2 | ||||
| Método de instalación: | Portable | ||||
| Peso neto: | 1.95KG | ||||
| ¿ Qué es eso? | 2.2KG | ||||
| Garantización: | 12 meses | ||||
| Tamaño del envase: | L 375 mm x 310 mm x H 120 mm | ||||
| Material del producto: | plástico de alto retardante de llama, grado de retardante de llama UL94V-0 | ||||
| Función del producto: | 1Display LED, fácil de entender el estado de carga 2. Puede reservar la carga, puede ajustar el tamaño actual, para adaptarse a diversos escenarios de uso 3.Función de carga del vehículo de apoyo del arma de carga, anti-robo y anti-tirar | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente