Lieu d'origine:
Chine,Guangdong
Nom de marque:
e-mingze
Certification:
CE,ROHS,TUV,LVD,ISO9001,EMC
Numéro de modèle:
EV32
Documents:
Chargez votre véhicule électrique confortablement à la maison, au travail ou en voyage avec cechargeur électrique portable de 7 kWLivraison jusqu'à32A de puissance de charge CA, il fournit une solution pratique de recharge quotidienne pour les voitures électriques compatibles et les véhicules hybrides rechargeables.
Équipé d'unConnecteur de type 2L'écran LCD intégré affiche en temps réel des informations importantes sur la recharge, y compris le courant, la tension, le temps de chargement, le temps de chargement et le temps de chargement.puissance de charge, la consommation d'énergie, la température et le temps de charge.
Les réglages de courant réglables vous aident à adapter la puissance de charge à votre alimentation électrique disponible.Il suffit de le brancher à une prise électrique compatible, branchez-le sur votre véhicule électrique, et commencez à charger sans installer une boîte murale permanente.
Que vous ayez besoin d'un chargeur électrique pour la recharge quotidienne à la maison, l'utilisation au travail, les trajets routiers, ou la recharge de secours, ceChargeur portable de véhicules électriques de type 2 de 7 kWoffre une solution flexible et conviviale.
| Chargeur portable de véhicules électriques de type 2 de 7 kW | ||
| 32A Charge à courant alternatif monophasé · Bouton d'entrée bleu CEE · Affichage LCD intelligent | ||
| Résultats | Paramètre | Les spécifications |
|---|---|---|
| Paramètres de base | Type de produit | Chargeur électrique à courant alternatif portable |
| Conception | Boîte de commande dans le câble | |
| Connecteur de véhicule | Type 2 | |
| Plug d'entrée | Bleu CEE 32A, à 3 broches | |
| Couleur | Blanc avec des accents noirs | |
| Version du connecteur optionnel | Le type 1 / type 2 / GB/T / Tesla | |
| Norme d'application | Configuration européenne | |
| Paramètres de charge | Puissance nominale | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Courant de sortie maximal | 32 A (max.) | |
| Voltage d'entrée | 220 ̊240 V courant alternatif | |
| Type actuel | AC | |
| Phases | Une seule phase | |
| Courant réglable | - Oui, oui. | |
| Paramètres de la machine | Affichage | Écran LCD intelligent |
| Informations affichées | Temps de charge, énergie, température, courant, tension et puissance | |
| Longueur du câble | 5m (customisable) | |
| Protection de la sécurité | Fonctions de protection | Protection contre les fuites Détection des fuites en courant continu Protection contre les surtensions Protection contre le court-circuit Protection contre la surtension Protection contre la sous-tension Protection contre les failles du sol Protection contre les défauts du signal CP |
| ✓ | Fournit jusqu'à 7 kW de puissance de charge CA avec une puissance maximale de 32 A. | |
| ✓ | Conception portable avec câble pour une recharge pratique à la maison, au travail ou en déplacement. | |
| ✓ | L'écran LCD intelligent affiche en temps réel les informations clés de charge. | |
| ✓ | Connecteur de véhicule de type 2 avec prise d'entrée industrielle bleue CEE 32A. | |
| ✓ | Fonctionnement simple par prise en charge pour les véhicules électriques compatibles et les hybrides rechargeables. | |
Un circuit dédié est généralement recommandé, car la recharge des véhicules électriques crée une charge électrique continue.et les dispositifs de protection sont conformes aux réglementations électriques locales.
Il convient aux véhicules électriques et aux hybrides rechargeables équipés d'une entrée de recharge CA de type 2 compatible.phase, et une norme régionale de tarification.
Ne l'utilisez à l'extérieur que si le fabricant précise une protection IP appropriée.et toujours suivre les instructions d'utilisation.
Oui, il peut être transporté comme solution de recharge de voyage ou de secours.système de mise à la terre et connecteur du véhicule.
Envoyez-votre enquête directement nous